Film cinn clò-bhualadair teirmeach tùsail 112mm SII airson STP411G-320-E DPU414-30B / 40B / 50B-E
♦ Taisbeanadh CRT (640 dot max.) Leth-chruaidh
♦ HEX dump (hexadecimal code) leth-bhreac
♦ Solar cumhachd dùbailte
♦ A’ toirt taic do Centronics agus cuir a-steach dàta sreathach
♦ Bufair dàta togte (timcheall air 28 kilobytes)
♦ Clò-bhuail 40 caractar àbhaisteach colbh agus 80 caractar le cruth colbh
♦ DPU414-30B/40B/50B-E
♦ DPU-414
| Sgrìobhadh dot | 9*320 | |
| Clò-bhualadh | Dòigh-obrach | Prìomhachadh dot sreathach teirmeach |
| Stiùir | Caractar dà-stiùiridh | |
| Àireamh de charactairean/loidhne | 40 | |
| Leud (mm) | 89.6 | |
| Raon biadhaidh pàipeir (mm) | 0.28 | |
| Luas (cls) | 0.78 | |
| Luas (cps) | 31 | |
| Dearbhadh | Suidheachadh dachaigh | Siostam suidse meacanaigeach |
| Meudan (WxDxH) mm | 153 × 44.5 × 20 | |
| Cuideam(g) | 135 | |
| Solar cumhachd | Volt-obrachaidh | 5VDC ±0.5 |
| Currenx caitheamh | 3.5 A air a char as àirde. | |
| Teòthachd obrachaidh (°C) | Ochd 50 | |
| Àrainneachd stòraidh (°C) | -20 gu 60 | |
| Slighe | lùbte | |
| Pàipear | Leud (mm) | 112 |
| Tighead (pm) | 60-70 | |
| earbsachd | 500,000 loidhne | |



