Modal sganair còd-bàr stèidhichte 1D 2D stèidhichte MS-7710S
♦ Thoir taic do sganair leughadh còd uaine
♦ Sganadair còd-barra pàipeir is dealanach
♦ Modal sganair còd 1D agus 2D
♦ Eadar-aghaidh: USB, RS232, weigen, 485, ttl
♦ Sganadair còd-barra 2d a’ còdachadh làidir
♦ Sganadair còd-barra bothan beag
♦ Lockers, fuasglaidhean smachd ruigsinneachd
♦ Slighean-tionndaidh, Metro, Subway
♦ Coupons gluasadach, tiogaidean
♦ Inneal sgrùdaidh thiocaidean
♦ Leasachadh microcontroller
♦ Crìochan fèin-sheirbheis
♦ Sgan còd-barra pàighidh gluasadach
| Sganadh Coileanaidh Coileanaidh | Sensor ìomhaigh | 640 × 480 CMOS | ||
| Solais | solas geal LED (6500k) | |||
| Còdachadh | 2D | PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, QRCode, Micro QRCode, Còd Maxi, Còd Aztec, Han XIN CODE msaa | ||
| 1D | Eadar-duilleach 2 de 5, ISBN, Còd 93, Còd 11, UCC/EAN-128 | |||
| GS1Databar, Matrix 2 de 5, Gnìomhachas 2 de 5, Còd 128, EAN-13, EAN-8, Còd 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Inbhe 2 de 5, MSI-Plessey, | ||||
| Còd coimeasach GS1, msaa | ||||
| Fuasgladh | ≥4 mìle | ≥3 mìle | ||
| Doimhneachd an achaidh | Còd pàighidh Alipay | 40-300 mm (meud sgrion fòn 5.5 òirleach stèidhichte air aghaidh aghaidh lionsa) | 40-360 mm (meud sgrion fòn 5.5 òirleach stèidhichte air aghaidh aghaidh lionsa) | |
| Còd Pàighidh WeChat | 35-270 mm (meud sgrion fòn 5.5 òirleach stèidhichte air aghaidh aghaidh lionsa) | 35-330 mm (meud sgrion fòn 5.5 òirleach stèidhichte air aghaidh aghaidh lionsa) | ||
| Coimeas samhla | ≥20% | |||
| Cugallachd còd-barra | Teilt ± 60 °, sraonadh ± 55 °, cuairteachadh 360 ° | |||
| Seall ceàrn | Ìre 60 °, dìreach 48 ° | |||
| Fulangas gluasad | ≥20cm/s | ≥200cm/s | ||
| Paramadairean meacanaigeach / dealain | Eadar-aghaidh conaltraidh | TTL / RS -232, USB, USB COM, TTL3.3V, TTL5V | ||
| Meud (mm) | 64.8(W) × 60.5(D) × 21.2(H) mm | |||
| Cuideam | 30 g | |||
| Volt obrach | 3.3-6 V | |||
| Rangaichte an-dràsta | (luach àbhaisteach) nas lugha na 190 mA (cuir a-steach 5 V) | |||
| Paramadairean Àrainneachdail | Teòthachd obrach | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
| Teòthachd stòraidh | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | |||
| Taiseachd obrach | 5% ~ 95% (gun cho-chòrdadh) | |||
| Solas Àrainneachd | ~100,000 LUX | |||
| Resistance Buaidh | Teòthachd as àirde | 60°C (140°F) | ||
| Teòthachd as ìsle | -20°C (-4°F) | |||
| Amannan nan cearcallan | Teòthachd àrd 30 mionaid;30 mionaid aig teòthachd ìosal | |||
| Ùine | 24 | |||
| Frith-aghaidh buaidh meacanaigeach | Crith | 2000G, 0.7ms, leth sinus, 3 tuaghan | ||
| Leig às Resistan | Is urrainn dha seasamh ri tuiteam 1.2 m gu talamh saimeant | |||






