Uidheam clò-bhualadair teirmeach Seiko CAPD345D/E tùsail
Thòisich Sll gnìomhachas clò-bhualadair teirmeach ann an 1982, a’ toirt seachad clò-bhualadairean aotrom, sàbhaladh cumhachd, àrd-astar agus luchd-gearraidh chàraichean, a thathas a’ cleachdadh ann an raon farsaing de thagraidhean leithid ionadan-uidhe gluasadach agus cinn-uidhe pos airson a bhith a’ cur a-mach cuidhteasan, loidsistigs, agus uidheamachd mheidigeach.
• Built-in auto-cutter
• Dealbhadh gearraidh gun jam
• Max. luaths clò-bhualaidh (CAPD345): 80mm / diog
• Gnìomh latch platen
• Clàran airgid
• Crìochnachaidhean EFT POS
• Pumpaichean gas
• Crìochnachaidhean so-ghiùlain
• Innealan tomhais agus sgrùdairean
• loidsistigs, agus uidheam meidigeach.
| Nithean | Sònrachaidhean | ||||
| CAPD245 | CAPD345 | ||||
| CAPD245D CAPD245E | CAPD345D CAPD345E | ||||
| Modh clò-bhualaidh | Clò-bhualadh loidhne dot teirmeach | ||||
| Dotagan iomlan airson gach loidhne | 384 dot | 576 dotag | |||
| Dotagan clò-bhuailte gach loidhne | 384 dot | 576 dotag | |||
| Dotagan air an cur an gnìomh aig an aon àm | 96 dot | 96 dot*1 | |||
| Fuasgladh | W 8 dotagan/mm x H 16 dotagan/mm *2 | ||||
| Àite biadhaidh pàipeir | 0.03125 mm | ||||
| An luaths clò-bhualaidh as àirde | 100mm/s*3 | 80 mm/s *3 | |||
| Leud clò-bhualaidh | 48 mm | 72 mm | |||
| Leud pàipear | 58m | 80mm | |||
| Dearbhadh teòthachd ceann teirmeach | Teirmistear | ||||
| Dearbhadh suidheachadh clàr | Tionndadh meacanaigeach | ||||
| Lorgaireachd taobh a-muigh pàipear | Eadar-aghaidh dealbh seòrsa meòrachaidh | ||||
| Lorgaidh suidheachadh dachaigh cutter | Eadar-aghaidh dealbh seòrsa tar-chuir | ||||
| Raon bholtachd obrachaidh | 4.75V gu 9.5V*4 | 6.5V gu 9.5V | |||
| Caitheamh gnàthach clò-bhualadair | 5.49 A air a char as àirde. (aig 9.5 V) *5 | 5.40 A air a char as àirde. (aig 9.5 V) *5 | |||
| Autocutter caitheamh gnàthach | 0.70 A air a char as àirde. | ||||
| Modh gearradh pàipear | Gearradh sleamhnag | ||||
| Seòrsa gearradh pàipeir | Gearradh slàn agus gearradh pàirt (tab 1.5 ± 0.5 mm air fhàgail sa mheadhan) | ||||
| Claonadh pàipeir buailteach | Taobh lann stèidhichte agus taobh lann gluasadach | ||||
| Trast-thomhas cridhe pàipear as ìsle | mu 8mm | ||||
| Faid gearraidh pàipeir as ìsle | 10 mm | ||||
| A 'gearradh ùine giollachd | Mu thuairmeas. 1.0 s / cearcall | ||||
| Tricead gearraidh | 1 ghearradh / 2 s air a char as àirde. | ||||
| Raon teòthachd obrachaidh | -10 ° C gu 50 ° C (Gun dùmhlachadh) | ||||
| Raon teòthachd stòraidh | -20 ° C gu 60 ° C (Gun dùmhlachadh) | ||||
| Rè beatha (aig 25 ° C agus lùth air a mheas) | Cur an aghaidh pulse gnìomhachaidh | 100 millean buillean no barrachd *6 | |||
| Cur an aghaidh sgrìobadh | 50 km no barrachd *7 | ||||
| Frith-aghaidh gearradh pàipeir | 500,000 gearradh no barrachd *8 | ||||
| Feachd beathachaidh pàipeir | 0.49 N (50 gf) no barrachd | ||||
| Feachd grèim pàipeir | 0.78 N (80 gf) no barrachd | ||||
| Plàta giùlain FG *9 | - | √ | - | √ | |
| Meudan *10 | W: 83.1 mm | W: 83.4 mm | W: 105.1 mm | W: 105.4 mm | |
| Aifreann | Mu thuairmeas. 125 g | Mu thuairmeas. 126 g | Mu thuairmeas. 148 g | Mu thuairmeas. 149 g | |

