Uidheam cinn clò-bhualadair teirmeach Seiko LTPD347A/B
Feartan
• Àrd-choileanadh ann an dealbhadh teann
• Max. luaths clò-bhualaidh: 200mm / diog
• Gnìomh latch platen
• Clò-bhualadh leubail (fo chumhachan sònraichte a-mhàin)
Iarrtas
• Clàran airgid
• Crìochnachaidhean EFT POS
• Pumpaichean gas
• Crìochnachaidhean so-ghiùlain
• Innealan tomhais agus sgrùdairean
• loidsistigs, agus uidheam meidigeach.
| Nithean | Sònrachaidhean | ||||
|
| LTPD247A | LTPD247B | LTPD347A | LTPD347B | |
| Modh clò-bhualaidh | Clò-bhualadh loidhne dot teirmeach | ||||
| Dotagan iomlan airson gach loidhne | 432 dotag | 576 dotag | |||
| Dotagan clò-bhuailte gach loidhne | 432 dotag | 576 dotag | |||
| Dotagan air an cur an gnìomh aig an aon àm | 288 dot | ||||
| Fuasgladh | W8 dotagan/mm x H8 dotagan/mm | ||||
| Àite biadhaidh pàipeir | 0.0625 mm | ||||
| An luaths clò-bhualaidh as àirde | 200mm/s*1 | 200 mm / s (170 mm / s)1*2 | |||
| Leud clò-bhualaidh | 54 mm | 72 mm | |||
| Leud pàipear | 58 mm | 80 mm | |||
| Dearbhadh teòthachd ceann teirmeach | Teirmistear | ||||
| Dearbhadh suidheachadh clàr | Tionndadh meacanaigeach | ||||
| Lorgaireachd taobh a-muigh pàipear | Eadar-aghaidh dealbh seòrsa meòrachaidh | ||||
| Raon bholtachd obrachaidh VPloidhne Vddloidhne | 21.6 V gu 26.4 V 2.7 V gu 3.6 V, no 4.75 V gu 5.25 V | ||||
| Caitheamh làithreach | 5.23 A air a char as àirde. (aig 26.4 V) *3 | 5.23 A air a char as àirde. (aig 26.4 V)*3 | |||
| VPloidhne Dràibhear ceann teirmeach | |||||
| Dràibheadh motair | 0.44 A air a char as àirde. | 0.52 Amax.” | |||
| Vddloidhne Logic ceann teirmeach | 0.10 Amax. | 0.10 Amax. | |||
| Teòthachd obrachaidh | -10 ° C gu 50 ° C (Gun dùmhlachadh) | -10 ° C gu 50 ° C (Gun dùmhlachadh)*2 | |||
| Raon teòthachd stòraidh | -35 ° C gu 75 ° C (Gun dùmhlachadh) | ||||
| Rè beatha (aig 25 ° C agus lùth air a mheas) | Cur an aghaidh pulse gnìomhachaidh | 100 millean buillean no barrachd*5 | |||
| Cur an aghaidh sgrìobadh | 100 km no barrachd*6 (ach a-mhàin milleadh air adhbhrachadh le duslach agus stuthan cèin) | ||||
| Feachd beathachaidh pàipeir | 0.98 N (100gf) no barrachd | ||||
| Feachd grèim pàipeir | 0.98 N (100gf) no barrachd | ||||
| Meudan (ach a-mhàin pàirt convex) | W71.0mmx D30.0mmx H15.0mm | W71.0mmx | W91.0mmx | W91.0mmx | |
| Aifreann | mu thuairmeas. 56 g | mu thuairmeas. 64 g | |||
| Pàipear teirmeach sònraichte I | Nippon PaperOji PaperMitsubishi Pàipear muilnean cuibhrichte Papierfabrik August Koehler AG | TF50KS-E2D | |||


